Вместе с инфляцией растет и стоимость займов по рыночной программе Казахстанской ипотечной компании
| Структура ставок КИК, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Датавведения | Инфляция в годовомвыражении | СпредКИК | Котировочнаяставка | Максимальнаямаржа | Ставки вознагражденияпо ипотечным кредитамбанков |
| 1.11.2003 | 6,7 | 3,2 | 9,9 | 4 | 13,9 |
| 1.01.2004 | 6,8 | 3 | 10,3 | 4 | 14,3 |
| 1.01.2005 | 6,7 | 2,83 | 9,53 | 4 | 13,53 |
| 1.01.2006 | 7,5 | 0 | 7,5 | 4 | 11,5 |
| 1.01.2007 | 8,4 | 0 | 8,4 | 4 | 12,4 |
| 1.02.2007 | 8,5 | 0 | 8,5 | 4 | 12,5 |
| 1.03.2007 | 7,9 | 0 | 7,9 | 4 | 11,9 |
| 1.04.2007 | 7,8 | 0,64 | 8,44 | 4 | 12,44 |
| 1.05.2007 | 7,7 | 0,74 | 8,44 | 4 | 12,44 |
| 1.06.2007 | 7,7 | 0,74 | 8,44 | 4 | 12,44 |
| 1.07.2007 | 8,1 | 0,84 | 8,94 | 4 | 12,94 |
| 1.08.2007 | 8,8 | 0,84 | 9,64 | 4 | 13,64 |
| 1.09.2007 | 9,4 | 0,84 | 10,24 | 4 | 14,24 |
| 1.10.2007 | 11,2 | 0,84 | 12,04 | 4 | 16,04 |
| 1.11.2007 | 11,2 | 0,84 | 12,04 | 4 | 16,04 |
| 1.12.2007 | 11,2 | 0,84 | 12,04 | 4 | 16,04 |
| 1.01.2008 | 13,16 | 0,84 | 14 | 4 | 18 |
| 1.02.2008 | 13,16 | 0,84 | 14 | 4 | 18 |
| Источник: данные казахстанских банков | |||||




