Крупнейшие банки по величине портфеля ценных бумаг
| Место | Место по величине активов | Банк | Портфель ценных бумаг | В том числе, тыс. руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.08, тыс. руб. | на 01.01.07, тыс. руб. | Изменение, % |
Госбумаги | Облигации | Корпоративные векселя | Банковские векселя | Акции | |||
| 1 | 1 | УРСА БАНК | 13 212 659 | 14 161 998 | -6,7 | 1 026 123 | 12 075 013 | 0 | 0 | 111 523 |
| 2 | 3 | АЛЕМАР | 2 017 826 | 462 369 | 336,4 | 1 132 523 | 1 880 | 0 | 37 284 | 846 139 |
| 3 | 5 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | 1 735 622 | 1 637 325 | 6,0 | 535 591 | 1 109 500 | 0 | 0 | 90 531 |
| 4 | 10 | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 1 174 460 | 516 855 | 127,2 | 666 157 | 187 437 | 0 | 0 | 320 866 |
| 5 | 2 | КЕДР | 760 142 | 974 062 | -22,0 | 183 865 | 210 388 | 320 312 | 45 556 | 21 |
| 6 | 14 | ПРОМСЕРВИСБАНК | 531 236 | 384 418 | 38,2 | 0 | 205 600 | 0 | 0 | 325 636 |
| 7 | 20 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 517 416 | 238 315 | 117,1 | 0 | 148 719 | 50 003 | 318 694 | 0 |
| 8 | 31 | БКС БАНК | 475 943 | 118 360 | 302,1 | 0 | 0 | 212 365 | 28 859 | 234 719 |
| 9 | 6 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 460 957 | 599 505 | -23,1 | 184 318 | 80 944 | 195 043 | 0 | 652 |
| 10 | 7 | ОМСК-БАНК | 444 422 | 222 299 | 99,9 | 338 566 | 97 827 | 0 | 0 | 8 029 |
| 11 | 11 | АКЦЕПТ | 352 930 | 467 672 | -24,5 | 164 263 | 107 892 | 18 804 | 60 379 | 1 592 |
| 12 | 13 | СИБИРЬ | 252 028 | 103 571 | 143,3 | 176 018 | 2 899 | 73 111 | 0 | 0 |
| 13 | 43 | ДВИЖЕНИЕ | 222 955 | 33 392 | 567,7 | 0 | 0 | 27 852 | 195 103 | 0 |
| 14 | 16 | ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК | 207 530 | 164 605 | 26,1 | 197 959 | 9 571 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 206 321 | 203 823 | 1,2 | 206 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 197 102 | 200 472 | -1,7 | 190 403 | 0 | 1 174 | 2 097 | 3 428 |
| 17 | 27 | ФОРБАНК | 170 939 | 797 | 21 347,8 | 0 | 0 | 0 | 170 439 | 500 |
| 18 | 39 | СИБЭС | 170 792 | 145 600 | 17,3 | 96 744 | 15 364 | 58 682 | 0 | 2 |
| 19 | 28 | ПРОМРЕГИОНБАНК | 141 871 | 116 791 | 21,5 | 0 | 0 | 41 326 | 0 | 100 545 |
| 20 | 18 | ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК | 136 164 | 154 424 | -11,8 | 18 052 | 40 746 | 38 000 | 0 | 39 366 |
| 21 | 4 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 68 501 | 24 153 | 183,6 | 68 486 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 24 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 62 926 | 38 550 | 63,2 | 0 | 62 775 | 149 | 0 | 2 |
| 23 | 49 | КЕМСОЦИНБАНК | 53 003 | 23 361 | 126,9 | 0 | 0 | 0 | 9 346 | 43 657 |
| 24 | 22 | БАНК ХАКАСИИ | 46 952 | 34 113 | 37,6 | 9 988 | 0 | 36 964 | 0 | 0 |
| 25 | 40 | ГРИНКОМБАНК | 45 708 | 36 191 | 26,3 | 0 | 0 | 45 708 | 0 | 0 |
| Источник: АЦ «Эксперт-Урал» | ||||||||||




