Величина и концентрация активов самостоятельных банков на 01.01.08
| Субъект | Активы банков региона, млн руб. |
Активы крупнейшего банка, млн руб. |
Место крупнейшего банка в стране | Доля крупнейшего банка в общих активах, % |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 14 446 | 4 560 | 299 | 31,6 |
| Красноярский край | 27 196 | 18 543 | 110 | 68,2 |
| Иркутская область | 13 717 | 3 772 | 337 | 27,5 |
| Кемеровская область | 16 039 | 8 653 | 197 | 53,9 |
| Новосибирская область | 228 826 | 188 550 | 17 | 82,4 |
| Омская область | 15 425 | 6 529 | 235 | 42,3 |
| Томская область | 7 040 | 4 361 | 311 | 61,9 |
| Забайкальский край | 3 571 | 3 431 | 360 | 96,1 |
| Республика Бурятия | 3 063 | 3 063 | 385 | 100,0 |
| Республика Алтай | 2 365 | 942 | 696 | 39,8 |
| Республика Тыва | 515 | 271 | 925 | 52,5 |
| Республика Хакасия | 4 144 | 2 202 | 474 | 53,1 |
| Источник: АЦ «Эксперт-Урал» | ||||




