Стоимость каско для женщин и мужчин, тыс. руб.*
| СК | Возраст — 22 года, стаж до 2 лет | Возраст — 27 лет, стаж 4 года | Возраст — 35 лет, стаж более 7 лет |
|---|---|---|---|
| Ингосстрах | 100,4 | 51 | 51 |
| РОСНО | 72,6 | 56,3 | 44 |
| Росгосстрах | 91,4 | 57 | 45,7 |
| Ренессанс-страхование | 53,7–71,8 | 43,3–60,7 | 34,6–51,4 |
| МАКС | 77 | 42,8 | 42,8 |
| РЕСО-гарантия | 54,4 / 67,7** | 41 / 44,4** | 37,7 |
| АльфаСтрахование | 146 | 77,4 | 55,7 |
| РАСО | 92,3 | 79,3 | 76 |
| Интач страхование | 54,3 | 39,9 | 36,5 |
| Прямое страхование | не страхуют | 35 / 34,5** | 33,7 / 33,2** |
| ВТБ-страхование | 52,8 | 46,5 | 38,2 |
| Стандарт-резерв | 58,2 | 47,5 | 39 |
| Гута-страхование | 62,8 | 54,5 | 53 |
| Югория | 55,7 | 46,4 | 46,4 |
| Контакт-страхование | 41,5 / 42,7** | 38,3 / 38,2** | 29,3 / 30,9** |
| * Условия: авто 2008 года выпуска стоимостью 540 тыс. руб., количество допущенных лиц к управлению — 1 чел., без франшизы. ** Первая цифра — стоимость страховки для женщин, вторая — для мужчин. | |||
| Источник: данные компаний | |||




