Отраслевая структура рейтинга
| Отрасль | Выручка, млн руб. | Доля в совокупной выручке рейтинга, % | Чистая прибыль (убытки), млн руб. | Количество компаний в рейтинге, штук | Выручка на одну компанию, млн руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Промышленность, всего: | 173256,16 | 139717,49 | 43,7 | 44,39 | 18632,18 | 8470,56 | 35 | 37 | 4950,18 | 6074,67 |
| Электроэнергетика | 67804,82 | 53377,67 | 17,1 | 16,96 | 4875,01 | 1276,53 | 5 | 4 | 13560,96 | 13344,42 |
| Химическая промышленность | 48006,03 | 30215,48 | 12,11 | 9,6 | 11219,84 | 4383,01 | 4 | 2 | 12001,51 | 15107,74 |
| Пищевая промышленность | 21220,87 | 18616,19 | 5,35 | 5,92 | 1603,08 | 1108,36 | 12 | 14 | 1768,41 | 1329,73 |
| Машиностроение | 10026,24 | 11213,23 | 2,53 | 3,56 | 22,87 | 582,55 | 4 | 6 | 2506,56 | 1868,87 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10619,19 | 10176,28 | 2,68 | 3,23 | -13,96 | 202,33 | 4 | 4 | 2654,8 | 2544,07 |
| Цветная металлургия | 7836,05 | 5060,87 | 1,98 | 1,61 | 721,02 | -1,52 | 3 | 2 | 2612,02 | 2530,44 |
| Промышленность строительных материалов | 3927,94 | 3211,25 | 0,99 | 1,02 | 202,24 | 176,04 | 1 | 1 | 3927,94 | 3211,25 |
| Стекольная промышленность | 1865,04 | 1870,41 | 0,47 | 0,59 | -69,13 | 171,55 | 1 | 1 | 1865,04 | 1870,41 |
| Фармацевтическая промышленность | 1949,99 | 1364,63 | 0,49 | 0,43 | 71,21 | 98,06 | 1 | 1 | 1949,99 | 1364,63 |
| Оптовая торговля | 136869 | 98455,23 | 34,52 | 31,28 | -15284,58 | -21638,2 | 36 | 30 | 3801,92 | 3281,84 |
| Транспорт | 30887,28 | 25543,54 | 7,79 | 8,12 | 1708,36 | 286,06 | 4 | 4 | 7721,82 | 6385,88 |
| Строительство | 22309,6 | 20955,78 | 5,63 | 6,66 | 577,4 | 449,39 | 11 | 13 | 2028,15 | 1611,98 |
| ЖКХ | 9924,97 | 8590,22 | 2,5 | 2,73 | 147,58 | 109,91 | 5 | 5 | 1984,99 | 1718,04 |
| Агропромышленный комплекс | 8080,15 | 6138,95 | 2,04 | 1,95 | 1103,49 | 682,82 | 4 | 4 | 2020,04 | 1534,74 |
| Розничная торговля | 2838,28 | 7835,53 | 0,72 | 2,49 | 62,02 | 4,67 | 2 | 3 | 1419,14 | 2611,84 |
| Сервисные компании | 2280,56 | 4593,61 | 0,58 | 1,46 | 136,56 | -38,94 | 2 | 2 | 1140,28 | 2296,8 |
| Телекоммуникации и связь | 2101,4 | 1334,31 | 0,53 | 0,42 | 854 | 312,17 | 1 | 1 | 2101,4 | 1334,31 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




