Во многих южных регионах степень износа основных фондов экономики выше, чем в среднем по России
| Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец 2009 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Все основные фонды | из них по видам экономической деятельности | ||||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Строительство | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Транспорт и связь | ||
| Российская Федерация | 13 | 7,3 | 19,5 | 12,8 | 13,9 | 11,2 | 16,4 | 8,1 |
| Адыгея | 20,9 | 9 | 20,2 | 5,4 | 31,7 | 25,7 | 0,6 | 41 |
| Дагестан | 7,8 | 11,6 | 17,4 | 16,7 | 0,8 | 24,5 | 2,8 | 3,8 |
| Ингушетия | 18,9 | 4,4 | 22,9 | 0 | 1,5 | 5,4 | 35,8 | 0,7 |
| Кабардино-Балкария | 7,8 | 9,8 | 30,8 | 15,4 | 4,4 | 4,3 | 6,4 | 5,5 |
| Калмыкия | 6,2 | 15,7 | 0,6 | 2,4 | 4,4 | 17,1 | 14,9 | 2,9 |
| Карачаево-Черкесия | 7,2 | 2,6 | 8,8 | 10,2 | 4,9 | 15 | 17,6 | 5,3 |
| Северная Осетия-Алания | 11,5 | 10,3 | 3,5 | 10,1 | 11 | 6,1 | 17,8 | 10,6 |
| Чечня | 45,6 | 14,2 | 83,1 | 14,8 | 10 | 5,3 | 1,2 | 3,5 |
| Краснодарский край | 11,4 | 9,3 | 16 | 9,1 | 30,4 | 14,1 | 21,1 | 5,7 |
| Ставропольский край | 17,3 | 9,2 | 6,8 | 13,1 | 14,9 | 11,5 | 1,7 | 22,3 |
| Астраханская область | 24,7 | 10,8 | 27,3 | 14,3 | 10,7 | 12,8 | 41,3 | 8,3 |
| Волгоградская область | 13,6 | 9 | 25,1 | 14,4 | 5,8 | 14,7 | 19,8 | 10,5 |
| Ростовская область | 10,7 | 10 | 8 | 9,7 | 11,8 | 11,1 | 18,9 | 6 |
Росстат




