Крупнейшие экспортеры медицинского оборудования
Место в основном рейтинге | № | Компания | Регион | Основной вид деятельности | Объем экспорта медицинского оборудования (долл.) | Количество стран-импортеров | Основная страна-импортер | |||
2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | |||||
— | 1 | «Дентиум» | Москва | оптовая торговля | 8 738 132,48 | — | 1 | — | Германия | — |
— | 2 | «Светлана-рентген» | Санкт-Петербург | производство | 7 849 564,7 | 10 088 428,89 | 7 | 8 | Германия | Германия |
19 | 3 | «Нейрософт» | Ивановская область | производство | 4 069 738,94 | 4 405 674,2 | 24 | 19 | Франция | Франция |
— | 4 | Медицинская компания «Юникс» | Свердловская область | оптовая торговля | 3 180 109,68 | 2 147 034,3 | 1 | 2 | Республика Молдова | Республика Молдова |
13 | 5 | «Севкаврентген-Д» | Кабардино-Балкарская Республика | производство | 2 715 876,64 | — | 2 | — | Абхазия | — |
— | 6 | «Метиз импэкс» | Московская область | оптовая торговля | 2 585 065,48 | 2 276 376,51 | 4 | 2 | Азербайджан | Азербайджан |
— | 7 | «Сафило-СНГ» | Москва | розничная торговля | 2 342 407,49 | — | 1 | — | Италия | — |
— | 8 | «ДжиИ Хэлскеа» | Москва | производство | 1 865 542,13 | 2 626 413,19 | 1 | 1 | Франция | Франция |
— | 9 | «Румэкс инструментс» | Республика Татарстан | производство | 1 398 041,81 | 1 290 253,17 | 1 | 1 | США | США |
— | 10 | Корпорация «Санвут» | Свердловская область | производство | 1 193 168,77 | — | 1 | — | Таджикистан | — |
— | 11 | «Медицинские компьютерные системы» | Москва | производство | 1 046 809,68 | 845 455,92 | 3 | 5 | Германия | Германия |
— | 12 | «Медтехпром» | Москва | оптовая торговля | 915 690,93 | 693 456,89 | 3 | 6 | Туркмения | Украина |
— | 13 | «Тошиба медикал системз» | Москва | оптовая торговля | 858 888,24 | 1 355 143,77 | 1 | 1 | Нидерланды | Нидерланды |
— | 14 | «Микрохирургические инструменты» | Республика Татарстан | производство | 789 573,14 | 697 334,7 | 5 | 7 | США | США |
— | 15 | ТОР ВМ | Москва | производство | 788 272,8 | 1 027 262,43 | 35 | 32 | Германия | Германия |
— | 16 | «Б. Браун медикал» | Санкт-Петербург | оптовая торговля | 787 118,76 | — | 1 | — | Германия | — |
— | 17 | «Медиэйс» | Москва | оптовая торговля | 744 160 | — | 1 | — | Абхазия | — |
— | 18 | ОКБ «Ритм» | Ростовская область | производство | 742 117,82 | 707 065,03 | 9 | 8 | Австрия | Австрия |
— | 19 | «Смит энд Нефью» | Москва | оптовая торговля | 741 302,92 | — | 5 | — | Швейцария | — |
4 | 20 | НИПК «Электрон» | Санкт-Петербург | производство | 737 675,96 | 1 001 957,93 | 7 | 9 | Канада | Германия |
— | 21 | «Диамед» | Москва | оптовая торговля | 676 331,44 | — | 1 | — | Абхазия | — |
— | 22 | «Супрамед» | Ростовская область | оптовая торговля | 615 477,67 | — | 1 | — | Украина | — |
— | 23 | МФ «Галатея-эндоскопы» | Москва | оптовая торговля | 602 888,71 | — | 1 | — | Республика Молдова | — |
45 | 24 | ЭМА | Свердловская область | производство | 580 391,63 | 955 101,65 | 2 | 2 | Германия | Германия |
— | 25 | «Медиформ+» | Санкт-Петербург | оптовая торговля | 569 738,4 | 243 626,63 | 1 | 1 | Республика Молдова | Республика Молдова |
Источник: АЦ «Эксперт»