Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Компания | Итоговый рейтинг | Социальная политика и персонал | Экология | Развитие региона присутствия | Работа с МСП | Экономика компании | ||||||||||
1 | «Газпром» | 84,4 | 92,8 | 86,8 | 85,5 | 62,4 | 94,5 | ||||||||||
2 | «Роснефть» | 81 | 90,3 | 87,5 | 83,6 | 49,3 | 94,5 | ||||||||||
3 | Сбербанк | 80,7 | 91,6 | 86,2 | 85,2 | 46,1 | 94,5 | ||||||||||
4 | СУЭК | 80,2 | 78,7 | 88,3 | 82,1 | 57,3 | 94,5 | ||||||||||
5 | «ЛУКойл» | 79,3 | 86,7 | 71,3 | 82,7 | 61,1 | 94,5 | ||||||||||
6 | «Северсталь» | 77,6 | 81,9 | 77,2 | 82,2 | 52,4 | 94,5 | ||||||||||
7 | ВТБ | 77,4 | 88,5 | 84,9 | 82,8 | 36,1 | 94,5 | ||||||||||
8 | «НоваТЭК» | 76,9 | 91,6 | 79,8 | 79,2 | 39,4 | 94,5 | ||||||||||
9 | РЖД | 76,6 | 78,8 | 88,4 | 79,7 | 58,6 | 77,6 | ||||||||||
10 | «Сургутнефтегаз» | 75,8 | 77,2 | 73,4 | 75,5 | 58,2 | 94,5 | ||||||||||
11 | МТС | 75,4 | 84,5 | 86,1 | 80,1 | 31,7 | 94,5 | ||||||||||
12 | «Алроса» | 75,2 | 76,2 | 79,4 | 76,1 | 50 | 94,5 | ||||||||||
13 | «Аэрофлот» | 75,1 | 86,2 | 87,2 | 78,5 | 47,6 | 76,1 | ||||||||||
14 | «Сибур» | 74,7 | 84,1 | 78,7 | 77,9 | 38,5 | 94,5 | ||||||||||
15 | «Норникель» | 74,4 | 82,6 | 76,7 | 74,9 | 43,2 | 94,5 | ||||||||||
16 | «Металлоинвест» | 74,2 | 79,4 | 77,1 | 73,4 | 46,5 | 94,5 | ||||||||||
17 | ММК | 73,7 | 78,3 | 72,6 | 76,1 | 47,2 | 94,5 | ||||||||||
18 | «Куйбышевазот» | 73,4 | 84,5 | 76,7 | 72,6 | 38,6 | 94,5 | ||||||||||
19 | НК «Русснефть» | 72,5 | 79,2 | 72,8 | 74,5 | 41,6 | 94,5 | ||||||||||
20 | Группа «Альфа-банк» | 72,4 | 87,3 | 77,8 | 76 | 26,6 | 94,5 | ||||||||||
21 | «Татнефть» | 72,2 | 77,7 | 74,8 | 73,8 | 58,5 | 76 | ||||||||||
22 | Газпромбанк | 71,7 | 86,3 | 78,4 | 75,4 | 23,8 | 94,5 | ||||||||||
23 | «Еврохим» | 71,4 | 78,4 | 74,2 | 77,1 | 33 | 94,5 | ||||||||||
24 | Трансмашхолдинг | 70,9 | 86,4 | 79,1 | 77,8 | 40,4 | 79,3 | ||||||||||
25 | НЛМК | 70,9 | 77,3 | 72,4 | 74,1 | 36,3 | 94,5 | ||||||||||
26 | «Данон» | 70,3 | 78,1 | 78,1 | 78,5 | 37,4 | 79,5 | ||||||||||
27 | «Русал» | 69,4 | 77,4 | 76,8 | 77,1 | 38,2 | 77,4 | ||||||||||
28 | «Полиметалл» | 68,7 | 77,2 | 75,8 | 78,3 | 33,6 | 78,8 | ||||||||||
29 | «Русгидро» | 67,2 | 77,2 | 73,6 | 70,1 | 37,2 | 77,8 | ||||||||||
30 | «Интер РАО» | 66,8 | 78,4 | 71,4 | 58,1 | 31,5 | 94,5 | ||||||||||
31 | «Евраз» | 66,7 | 76,4 | 77,3 | 68,2 | 36,8 | 75 | ||||||||||
32 | «Полюс» | 66,3 | 76,4 | 75,2 | 56 | 29,4 | 94,5 | ||||||||||
33 | «Вымпелком» | 65,5 | 76,3 | 66,2 | 55,1 | 35,5 | 94,5 | ||||||||||
34 | «Росатом» | 65,1 | 77,3 | 73 | 71 | 31 | 73,1 | ||||||||||
35 | «Тойота мотор» | 64,7 | 74,5 | 71 | 69,4 | 37,5 | 71,3 | ||||||||||
36 | «Россети» | 64,4 | 76,6 | 72,4 | 75 | 21,4 | 76,5 | ||||||||||
37 | X5 Retail Group | 64,3 | 57,4 | 74 | 72,4 | 42,5 | 75,4 | ||||||||||
38 | «Ростех» | 64,1 | 74 | 69,7 | 72 | 33,6 | 71 | ||||||||||
39 | «Сибантрацит» | 64 | 66,9 | 77,5 | 78,6 | 26,9 | 70 | ||||||||||
40 | «Транснефть» | 63,7 | 73,9 | 68,8 | 57,6 | 23,5 | 94,5 | ||||||||||
41 | «Ростелеком» | 63,4 | 72,4 | 71,5 | 74,1 | 26,4 | 72,4 | ||||||||||
42 | «Фосагро» | 63 | 70,4 | 76,2 | 58,4 | 33,4 | 76,5 | ||||||||||
43 | «Лента» | 62,7 | 58,3 | 76,5 | 69,4 | 36,7 | 72,4 | ||||||||||
44 | «Т Плюс» | 62,4 | 72 | 70,3 | 58,4 | 37 | 74,5 | ||||||||||
45 | ГК ПИК | 62,3 | 69,4 | 78,4 | 58,2 | 34 | 71,7 | ||||||||||
46 | Архангельский ЦБК | 62 | 68,4 | 70,6 | 63,7 | 35,9 | 71,5 | ||||||||||
47 | «Мечел» | 61,8 | 67,5 | 77,1 | 58,7 | 38,5 | 67,3 | ||||||||||
48 | «Уралкалий» | 61,2 | 58,6 | 71,4 | 67,4 | 36,8 | 71,6 | ||||||||||
49 | «ЛокоТех» | 60,6 | 71,8 | 59,5 | 58,8 | 34,6 | 78,5 | ||||||||||
50 | «Фольксваген Групп Рус» | 60,3 | 72 | 66,7 | 56,7 | 33,7 | 72,6 | ||||||||||
51 | СОГАЗ | 60 | 75,8 | 68,7 | 58,6 | 20,4 | 76,5 | ||||||||||
52 | «Акрон» | 59,7 | 72,3 | 67 | 54,8 | 29,7 | 74,6 | ||||||||||
53 | РСХБ | 59,5 | 79,4 | 68,3 | 64,5 | 13 | 72,5 | ||||||||||
54 | «Тольяттиазот» | 59,4 | 74,6 | 63,6 | 57,2 | 28,7 | 73 | ||||||||||
55 | ТМК | 59,2 | 57,6 | 68,4 | 63,9 | 31,4 | 74,5 | ||||||||||
56 | НГК «Славнефть» | 59 | 56,9 | 67,1 | 64 | 32,5 | 74,3 | ||||||||||
57 | ЧТПЗ | 58,9 | 63,5 | 62,4 | 66,1 | 28,8 | 73,6 | ||||||||||
58 | «Магнит» | 58,7 | 57,6 | 70,4 | 55,4 | 43,5 | 66,8 | ||||||||||
59 | «Русагро» | 58,5 | 64,2 | 69,3 | 62,6 | 25,8 | 70,5 | ||||||||||
60 | ОМК | 57,4 | 70,1 | 57,4 | 58,7 | 27,8 | 72,8 | ||||||||||
61 | «Мегафон» | 57,2 | 76,2 | 72,1 | 55,6 | 23,6 | 58,6 | ||||||||||
62 | Автотор холдинг | 57,1 | 58,3 | 68 | 56,6 | 33,1 | 69,4 | ||||||||||
63 | «ТНС Энерго» | 57 | 56,9 | 57,8 | 69,4 | 30,7 | 70,2 | ||||||||||
64 | «М.Видео» | 56,9 | 72,8 | 68,3 | 46,7 | 24,5 | 72,2 | ||||||||||
65 | ОСК | 56,8 | 73,4 | 54,6 | 56,9 | 28 | 71,2 | ||||||||||
66 | «Энел Россия» | 56,6 | 76 | 62,4 | 47 | 25 | 72,8 | ||||||||||
67 | АФК «Система» | 56,5 | 81,3 | 56 | 54,2 | 17,5 | 73,5 | ||||||||||
68 | «Нижнекамскнефтехим» | 55,8 | 67,3 | 52,4 | 67,8 | 22,4 | 69,1 | ||||||||||
69 | UCL Holding | 55,4 | 57,4 | 51,8 | 72,4 | 36,1 | 59,2 | ||||||||||
70 | «Протек» | 54,6 | 56,8 | 54,5 | 66,7 | 36,1 | 58,8 | ||||||||||
71 | «Метро кэш энд керри» | 54,4 | 51,5 | 52,9 | 57,6 | 42,9 | 67,3 | ||||||||||
72 | ОВК | 53,6 | 57,4 | 73,9 | 52,9 | 21,5 | 62,4 | ||||||||||
73 | ГК «Содружество» | 53,3 | 68,8 | 57,4 | 54,3 | 12,4 | 73,5 | ||||||||||
74 | «Леруа Мерлен Восток» | 52,8 | 57,1 | 60,3 | 42,9 | 33,8 | 69,8 | ||||||||||
75 | ТАИФ-НК | 52,7 | 53,4 | 46,8 | 63,8 | 25,9 | 73,6 | ||||||||||
76 | «Эксон Нефтегаз Лимитед» | 52 | 52,8 | 69 | 68 | 21 | 49,1 | ||||||||||
77 | ПГК | 51,5 | 69,4 | 62,5 | 47,4 | 11 | 67,1 | ||||||||||
78 | ОДК | 51,4 | 62,5 | 63,8 | 52,4 | 8,4 | 70,1 | ||||||||||
79 | «Глобус» | 51 | 56,2 | 58,6 | 47,5 | 28,5 | 64,4 | ||||||||||
80 | «Ашан» | 50,4 | 54,1 | 54,3 | 58,4 | 22,4 | 62,9 | ||||||||||
81 | «Уральские авиалинии» | 49,9 | 57 | 53,7 | 48,7 | 22,5 | 67,8 | ||||||||||
82 | «КИА Моторс Рус» | 49,3 | 68,5 | 58,7 | 45,9 | 21,5 | 52 | ||||||||||
83 | Мостотрест | 49,1 | 63,4 | 56,2 | 46,5 | 17 | 62,5 | ||||||||||
84 | КамАЗ | 48,8 | 56,2 | 50,8 | 46,7 | 27,6 | 62,7 | ||||||||||
85 | «Вертолеты России» | 48,3 | 55,8 | 55,3 | 45,8 | 21,4 | 63 | ||||||||||
86 | Группа «Нефтегазхолдинг» («ННК-Актив») | 48 | 57,9 | 53,8 | 42,4 | 18,2 | 67,5 | ||||||||||
87 | «Мерседес-Бенц» | 47,9 | 68,2 | 47,5 | 45,4 | 10,2 | 68,2 | ||||||||||
88 | «Дикси» | 47,1 | 49,4 | 50,4 | 45,5 | 32,4 | 57,9 | ||||||||||
89 | «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» | 46,1 | 56 | 46,3 | 42,1 | 23,8 | 62,1 | ||||||||||
90 | Группа «АвтоВАЗ» | 45,3 | 57,5 | 68,8 | 45,6 | 7 | 47,5 | ||||||||||
91 | Сеть магазинов «Красное и белое» | 43,6 | 52,4 | 47,5 | 32,4 | 31,6 | 54,1 | ||||||||||
92 | «Стройтранснефтегаз» («Стройтрансгаз») | 43,1 | 41,9 | 49,1 | 40,8 | 21,5 | 62,4 | ||||||||||
93 | Группа ГАЗ | 42,8 | 58,1 | 47,6 | 42,9 | 20,4 | 45,2 | ||||||||||
94 | «Русэнергосбыт» | 42,5 | 49,4 | 45,9 | 43,4 | 12,4 | 61,5 | ||||||||||
95 | «ДНС Групп» | 42,3 | 48,8 | 35,4 | 43,5 | 21,9 | 61,9 | ||||||||||
96 | «Катрен» | 41,9 | 52 | 47 | 34,9 | 20,4 | 55,2 | ||||||||||
97 | «Шэффлер Руссланд» | 39,8 | 53,2 | 40,1 | 33,8 | 22,4 | 49,5 | ||||||||||
98 | Национальная компьютерная корпорация | 39,4 | 41,9 | 29,4 | 41,5 | 22,5 | 61,9 | ||||||||||
99 | «Стройтрансгаз» | 38,4 | 45,6 | 49,5 | 26,8 | 27,4 | 42,9 | ||||||||||
100 | «Спортмастер» | 36,1 | 43,1 | 41,3 | 26,6 | 18,3 | 51,2 | ||||||||||
Источник: расчеты «Эксперта» по данным компаний |