Место в 2012 г. | Место в 2011 г. | Наименование компании | Объём нового бизнеса в 2012 г., млн руб. | Объём нового бизнеса в 2011 г., млн руб. | Прирост, % | Текущий портфель на 01.01.2013 г., млн руб. | Количество заключённых сделок в 2012 г. | Объём полученных лизинговых платежей в 2012 г., млн руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «РОСАГРОЛИЗИНГ» | 9 873,70 | — | — | — | — | — | |
2 | 2 | «ЕВРОПЛАН» | 5 379,60 | 3738,1 | 43,9 | 4428,7 | 2936 | н/д |
3 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 493,60 | 3744,4 | -6,7 | 5647,5 | 33 | 1396 |
4 | 7 | «СИМЕНС ФИНАНС» | 2 615,20 | 1150,8 | 127,3 | 2239,9 | — | — |
5 | 3 | CARCADE ЛИЗИНГ | 2 506,30 | 1911,4 | 31,1 | 1798,6 | 1532 | 1689,4 |
6 | 5 | «РЕСО-ЛИЗИНГ» | 2 342,20 | 1703 | 37,5 | 2037,7 | 949 | 1123,1 |
7 | 4 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ», филиалы в Краснодаре и Ростове, ДО в Сочи, Волгограде и Астрахани | 1 706,40 | 1833,8 | -6,9 | 1750,7 | 422 | 1306,3 |
8 | 8 | «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» | 1 577,70 | 1136,3 | 38,8 | 1039,4 | 888 | н/д |
9 | ГК «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» | 1 451,30 | — | — | 2546,7 | 151 | 379,5 | |
10 | 11 | «СИСТЕМА ЛИЗИНГ 24» | 1 378,50 | 719,7 | 91,5 | — | — | — |
11 | 18 | «МТЕ ФИНАНС» | 1 253,50 | 419,7 | 198,7 | 2172,2 | 41 | 698,1 |
12 | «МСП ЛИЗИНГ» | 1 140,80 | 448,8 | 154,2 | — | — | — | |
13 | «ГАЗТЕХЛИЗИНГ» | 975,4 | 193 | 405,4 | — | — | — | |
14 | «ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ» и ЗАО «ЛОКАТ ЛИЗИНГ РУССИЯ» | 886 | — | — | 1026,4 | 88 | 272 | |
15 | 10 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 807,8 | 741,8 | 8,9 | 843 | 116 | 582,2 |
16 | 19 | «АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ» | 753,4 | 396,5 | 90 | 550,5 | 186 | 262 |
17 | 13 | ГК «СТОУН-XXI» | 579,2 | 529,5 | 9,4 | — | — | — |
18 | 33 | «ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ ВОСТОК» | 528,1 | 61,3 | 761,5 | — | — | — |
19 | 15 | «РТК-ЛИЗИНГ» | 498,1 | 499,1 | -0,2 | — | — | — |
20 | 25 | «ШРЕИ ЛИЗИНГ» | 371,4 | 167,5 | 121,7 | — | — | — |
21 | «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ» | 353,8 | — | — | — | — | — | |
22 | 22 | «МСБ-ЛИЗИНГ» | 345 | 304 | 13,5 | 378 | 90 | 170 |
23 | 21 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 343 | 362,7 | -5,4 | — | — | — |
24 | 24 | «РМБ-Лизинг» | 308,2 | 230 | 34 | — | 66 | — |
25 | 12 | «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» | 287,4 | 581,3 | -50,6 | — | — | — |
26 | 23 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 287,4 | 232,3 | 23,7 | — | — | — |
27 | 37 | ГЛК «АБСОЛЮТ» | 230,6 | 33,1 | 596,7 | 232,2 | 11 | 28,3 |
28 | 31 | «ВСП-ЛИЗИНГ» | 177 | 74 | 139,2 | — | — | — |
29 | 27 | ARVAL | 168 | 165,8 | 1,3 | — | — | — |
30 | «БАНК ИНТЕЗА» и «ИНТЕЗА ЛИЗИНГ» | 143 | 232 | -38,4 | — | — | — | |
31 | 39 | ГК «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ» | 108,4 | 27,3 | 297,1 | — | — | — |
32 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 106 | — | — | — | — | — | |
33 | 30 | «ЭКОНОМЛИЗИНГ» | 99,1 | 92,5 | 7,1 | — | — | — |
34 | «НЕФТЕГАЗМАШЛИЗИНГ» | 97 | — | — | — | — | — | |
35 | ГК «ЛК ПРУССИЯ» | 91,7 | — | — | — | — | — | |
36 | «ЭКСТРОЛИЗИНГ» | 88,6 | — | — | — | — | — | |
37 | 35 | «ЛК “ЛИАКОН”» | 83,8 | 39,2 | 113,8 | — | — | — |
38 | «РЕСУРСЛИЗИНГ» | 81,3 | — | — | — | — | — | |
39 | 32 | ГК «ЗЕСТ» | 60,5 | 72,8 | -16,9 | — | — | — |
40 | ГК «ЛИЗИНГ СТАНДАРТ» | 54,8 | 5 | 996 | — | — | — | |
41 | «ОПЦИОН-ТМ» | 39,6 | — | — | — | — | — | |
42 | 36 | «СТОЛИЧНЫЙ ЛИЗИНГ» | 38,6 | 37 | 4,3 | — | — | — |
43 | «ВЕСТЛИЗИНГ-М» | 36,6 | 58 | -36,9 | — | — | — | |
44 | «БЕЛФИН» | 31,9 | — | — | — | — | — | |
45 | 43 | «ПЕТРОЛИЗИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» | 18,9 | 9 | 110 | — | — | — |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ», рейтинговое агентство «Эксперт РА»