Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ОАО «ВТОРАЯ ОПТОВАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГК-2) | Ставропольский край | Энергетика | 61387,2 | 52423,6 | 17,1 | 1138,1 | 1865,8 | |
2 | 2 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 36529,9 | 29363,7 | 24,4 | 227,5 | 304 | |
3 | 4 | ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 26253,2 | 21140 | 24,2 | 7585,4 | 9502,2 | |
4 | 3 | ООО «СТАВРОЛЕН» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 24784,1 | 21607 | 14,7 | 4203,1 | 5269,9 | |
5 | 5 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Транспорт | 21632 | 20376,3 | 6,2 | -94,5 | 382,2 | |
6 | 7 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 19215,3 | 14396,3 | 33,5 | -5770,9 | -6820 | |
7 | 9 | ОАО «НК “РОСНЕФТЬ”-СТАВРОПОЛЬЕ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 12117,2 | 9384,3 | 29,1 | -846,6 | -1045,8 | |
8 | 8 | ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» | Ставропольский край | Энергетика | 10541,9 | 10460,8 | 0,8 | 308 | 512,7 | |
9 | 14 | ФГУП «СК СУ» ФСБ РОССИИ | Ставропольский край | Строительство | 8550,6 | 4997,4 | 71,1 | 101,4 | 124,1 | |
10 | 27 | ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРВЕЙС» | Карачаево-Черкесия | Машиностроение | 7735,4 | 3492 | 121,5 | -123,6 | -120,4 | |
11 | 10 | ГК «АРНЕСТ» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 7542,4 | 7943,4 | -5 | 612,7 | 766,6 | |
12 | 25 | ОАО «НК “РОСНЕФТЬ”-КБТК» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 6664,9 | 3705,4 | 79,9 | 0,9 | 2,6 | |
13 | 12 | ЗАО КПК «СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 6558,1 | 5267,1 | 24,5 | 320,6 | 398,6 | |
14 | 19 | ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КАВКАЗКАБЕЛЬ”» | Кабардино-Балкария | Машиностроение | 6023,3 | 4182,9 | 44 | 38,1 | 60,2 | |
15 | 15 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» | Дагестан | Транспорт | 5518,1 | 4619,4 | 19,5 | 202,9 | 340,4 | |
16 | 28 | ООО «ПТИЦЕКОМБИНАТ» | Ставропольский край | АПК | 5427,7 | 3468,6 | 56,5 | 0,1 | 2 | |
17 | 13 | ООО «МОНОКРИСТАЛЛ» | Ставропольский край | Химическая промышленность | 5251,8 | 5251 | 0 | 173,3 | 218,6 | |
18 | 16 | ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК» | Северная Осетия-Алания | Цветная металлургия | 5031,8 | 4562,7 | 10,3 | -238,9 | -249,1 | |
19 | 17 | ООО ФИРМА «ОПТ-ТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4759,8 | 4474,8 | 6,4 | 9,5 | 11,9 | |
20 | 18 | ООО «КАВКАЗ-ТОРГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 4422,2 | 4346,4 | 1,7 | 49,3 | 61,6 | |
21 | 37 | ОАО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ» | Дагестан | Строительство | 4374,3 | 2241,6 | 95,1 | 2,7 | 22,8 | |
22 | 21 | ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» | Карачаево-Черкесия | Промышленность строительных материалов | 4350,3 | 3927,9 | 10,8 | 186,8 | 253,2 | |
23 | 22 | ОАО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» | Чечня | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4144,1 | 3922,5 | 5,6 | 180,1 | 272,7 | |
24 | 29 | ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» | Ставропольский край | АПК | 4095,6 | 3319,2 | 23,4 | -134,8 | -106,8 | |
25 | 20 | ООО «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» | Ставропольский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4082,9 | 3954 | 3,3 | 21,7 | 55,1 | |
26 | 26 | ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» | Ставропольский край | ЖКХ | 3779,2 | 3501,5 | 7,9 | 2,7 | 23,9 | |
27 | 30 | ЗАО «МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ» | Чечня | Оптовая торговля | 3750 | 3193,5 | 17,4 | -8104,5 | -8104,5 | |
28 | 33 | ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ — ЮГ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 3699,8 | 2478,8 | 49,3 | 4,5 | 6,7 | |
29 | 60 | ООО «МИНЕРАЛ-А» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | 3526,9 | 1553,3 | 127,1 | 1,2 | 1,5 | |
30 | 34 | ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 3331,2 | 2437,3 | 36,7 | 46,8 | 60,1 | |
31 | 56 | ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2765,5 | 1651 | 67,5 | 184,1 | 298,2 | |
32 | 32 | ООО «МЕДЧЕСТА-М» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2754,4 | 2546,7 | 8,2 | 30,9 | 39,1 | |
33 | 55 | ООО «АГРОМАРКЕТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2705,5 | 1673 | 61,7 | 8,2 | 10,2 | |
34 | 36 | ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» | Ставропольский край | ЖКХ | 2634,3 | 2351,5 | 12 | 133,4 | 178,4 | |
35 | 57 | ГУП «СТРОЙИНВЕСТИЦИИ» | Чечня | Строительство | 2454 | 1606,7 | 52,7 | 0,5 | 0,6 | |
36 | ООО «НК ИНГРОСС» | Ингушетия | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2356,7 | 557,1 | — | 23,9 | 29,1 | ||
37 | 40 | ОАО «АВИАЛИНИИ ДАГЕСТАНА» | Дагестан | Транспорт | 2264,8 | 2112 | 7,2 | -144,4 | -144,4 | |
38 | 49 | ООО «ДЕРЖАВА» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 2262,1 | 1829,5 | 23,6 | 2,3 | 2,9 | |
39 | 43 | ОАО НПК «ЭСКОМ» | Ставропольский край | Фармацевтическая промышленность | 2132,6 | 1950 | 9,4 | 88,4 | 90 | |
40 | 47 | ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ “СТАВРОПОЛЬСКИЙ”» (МКС) | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 2084,5 | 1864 | 11,8 | 40,2 | 54,1 | |
41 | 39 | ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ» | Ставропольский край | Строительство | 2032,5 | 2200,3 | -7,6 | 73,6 | 96,1 | |
42 | 72 | ООО «СБСВ — КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» | Ставропольский край | Розничная торговля | 2018,9 | 1441,3 | 40,1 | 94,9 | 106,1 | |
43 | ОАО «МОСТООТРЯД-99» | Дагестан | Строительство | 2008 | 840,4 | 138,9 | 48 | 60 | ||
44 | ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ» | Кабардино-Балкария | Цветная металлургия | 2006,8 | 871,3 | 130,3 | 19,6 | 25,2 | ||
45 | 71 | ГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» | Дагестан | Пищевая промышленность | 2000,6 | 1463 | 36,7 | 530,9 | 645,8 | |
46 | 68 | ООО «ПМК РУССКАЯ» | Ставропольский край | Строительство | 1992,7 | 1479,7 | 34,7 | 20 | 25 | |
47 | 63 | ОАО «МАХАЧКАЛАГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» | Дагестан | Энергетика | 1928,1 | 1542,3 | 25 | 108,5 | 136,2 | |
48 | ООО «АГРО-ТЕХНИК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1911,1 | 767,6 | 149 | 5,3 | 7 | ||
49 | 54 | ОАО «ДЗИВ» | Дагестан | Пищевая промышленность | 1904,3 | 1710,5 | 11,3 | 11,7 | 139,6 | |
50 | 44 | ООО «АГРОФИРМА “ЗОЛОТАЯ НИВА”» | Ставропольский край | АПК | 1886,6 | 1898,1 | -0,6 | 446,5 | 454,8 | |
51 | 66 | ООО ФИРМА «АВЕНИР» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1879,4 | 1499 | 25,4 | 0,1 | 1,2 | |
52 | 69 | ЗАО «КАСПИЙ-1» | Дагестан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1846,5 | 1477,1 | 25 | -0,3 | 2,6 | |
53 | 50 | ООО «КОНЦЕРН “РИАЛ”» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 1818,8 | 1818,8 | 0 | 361 | 362,4 | |
54 | 53 | ЗАО «ИНКОМСТРОЙ» | Чечня | Строительство | 1799,1 | 1744 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | |
55 | ООО «ГЕЛИОС» | Ставропольский край | Розничная торговля | 1787 | 1678,8 | 6,4 | 0,2 | 4,4 | ||
56 | 67 | ЗАО «НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1785,3 | 1490,9 | 19,7 | 14,4 | 20,2 | |
57 | 58 | ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» | Ставропольский край | Энергетика | 1780,2 | 1587,8 | 12,1 | 112,7 | 185,6 | |
58 | 64 | ООО ТПП «МЕРКУРИЙ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1774,6 | 1530,4 | 16 | 1,1 | 1,4 | |
59 | ООО «СТАВРОПОЛЬ-АВТО» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1768,7 | 1089,6 | 62,3 | 79 | 90,1 | ||
60 | 59 | ЗАО «БАЙСАД» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1741,3 | 1586,2 | 9,8 | 5,8 | 7,3 | |
61 | 75 | ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» | Ставропольский край | ЖКХ | 1732,2 | 1379,1 | 25,6 | 30,5 | 41,9 | |
62 | 77 | ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС» | Ставропольский край | АПК | 1722,1 | 1338,5 | 28,7 | 297,1 | 299 | |
63 | ООО «АВТОДОМ ПЛЮС» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1713,8 | 885,9 | 93,4 | 7,8 | 9,9 | ||
64 | 42 | ООО «СНС ПЯТИГОРСК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1695,5 | 1984,7 | -14,6 | 0,1 | 0,1 | |
65 | ОАО «ЮГРОСПРОДУКТ» | Ставропольский край | Стекольная промышленность | 1685,4 | 1036,5 | 62,6 | -458,1 | -541,6 | ||
66 | 46 | ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» | Ставропольский край | Стекольная промышленность | 1649,1 | 1865 | -11,6 | -412,3 | -506 | |
67 | 76 | ООО «ФИРМА “МЕРКУРИЙ”» | Карачаево-Черкесия | Пищевая промышленность | 1636,1 | 1372,6 | 19,2 | 5 | 18,2 | |
68 | ООО «РН-ЧЕЧЕННЕФТЕПРОДУКТ» | Чечня | Розничная торговля | 1633,9 | 504,5 | 223,9 | 22,8 | 29,1 | ||
69 | ООО «ДИОНИС СК» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1624,9 | 731,4 | 122,2 | 1,9 | 2,4 | ||
70 | 88 | ООО ПКФ «КАЗБЕК» | Чечня | Строительство | 1614,6 | 1202,3 | 34,3 | 14,4 | 18 | |
71 | 48 | ООО «СНС СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1579,6 | 1829,6 | -13,7 | 0,1 | 0,1 | |
72 | ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» | Ставропольский край | Машиностроение | 1565,5 | 800,6 | 95,6 | 287,6 | 366,7 | ||
73 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1562,4 | 908,1 | 72,1 | 38,3 | 48,7 | ||
74 | 82 | ОАО «НК “РОСНЕФТЬ”-ДАГНЕФТЬ» | Дагестан | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1554,6 | 1265,7 | 22,8 | -36,4 | -44,5 | |
75 | 45 | ОАО «СК ЧЕЧЕНСТРОЙ» | Чечня | Строительство | 1530,6 | 1893,7 | -19,2 | 8,6 | 10,7 | |
76 | ООО «ЮГПРОМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1526,3 | 1089,9 | 40 | 22,3 | 28,9 | ||
77 | 73 | ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» | Ставропольский край | ЖКХ | 1505,6 | 1400,1 | 7,5 | 0,6 | 5,2 | |
78 | 61 | ООО ВИНЗАВОД «МАЙСКИЙ» | Кабардино-Балкария | Пищевая промышленность | 1497,8 | 63,8 | — | 7 | 8,8 | |
79 | 65 | СХК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД «КАЗЬМИНСКИЙ» | Ставропольский край | АПК | 1487,5 | 1524,3 | -2,4 | 405,9 | 416,2 | |
80 | 86 | ООО «КОРМИЛИЦА-КМВ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1477,1 | 1207,5 | 22,3 | 1 | 1,2 | |
81 | 62 | ООО СКФ «АРТ» | Чечня | Строительство | 1458,3 | 1546,5 | -5,7 | 114,8 | 143,5 | |
82 | 70 | ОАО «НАРЗАН» | Ставропольский край | Пищевая промышленность | 1457,7 | 1472,3 | -1 | -52,8 | -25,5 | |
83 | 87 | ЗАО «УК “ВИСМА”» | Карачаево-Черкесия | Пищевая промышленность | 1457,6 | 1593,3 | -8,5 | 16,6 | 22,9 | |
84 | 74 | ООО «ТРОЙКА» | Дагестан | Розничная торговля | 1453,8 | 1396,9 | 4,1 | 0,8 | 1 | |
85 | ООО «ФАМ-С» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1432 | 984,8 | 45,4 | 5,3 | 8,8 | ||
86 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЦАРИЦЫНО”» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1419 | 1190,8 | 19,2 | 62,8 | 80,6 | ||
87 | ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ» | Карачаево-Черкесия | Промышленность строительных материалов | 1416,5 | 906,9 | 56,2 | 26,1 | 33,2 | ||
88 | ООО «ОПТ-СЕРВИС КМВ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1413,5 | 1058,4 | 33,6 | 22,8 | 28,6 | ||
89 | 81 | ООО «ПРОМХИМ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1374,3 | 1288,1 | 6,7 | 54,6 | 68,2 | |
90 | ГУП «КИРОВСКОЕ МДРСУ» | Ставропольский край | Строительство | 1353,9 | 547,1 | 147,5 | 104,9 | 137,1 | ||
91 | ООО «НЕВИННОМЫССК-РЕМСТРОЙСЕРВИС» | Ставропольский край | Сервисные компании | 1353,8 | 1027,3 | 31,8 | -82,3 | -101,2 | ||
92 | ООО «АРКТИКА» | Северная Осетия-Алания | Розничная торговля | 1353,2 | 1069,1 | 26,6 | 77,1 | 80,1 | ||
93 | ООО «ХПП “ЗОЛОТОЙ КОЛОС”» | Ставропольский край | Прочее | 1348,5 | 1846,1 | -27 | 0,5 | 0,6 | ||
94 | 98 | ООО НПК «ИНТЕРБИЗНЕС-55» | Чечня | Строительство | 1324,7 | 1044,4 | 26,8 | 35,5 | 46,1 | |
95 | 38 | ООО «НАЛКАТ» | Кабардино-Балкария | Цветная металлургия | 1314,7 | 2232,6 | -41,1 | -32,9 | -38,5 | |
96 | 89 | ООО ПКП «СТАВПРОМКОМПЛЕКТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1295,6 | 1166,4 | 11,1 | 1,6 | 2,1 | |
97 | ОАО «РБС “ПРОХЛАДНЕНСКАЯ”» | Кабардино-Балкария | Оптовая торговля | 1283,8 | 958,1 | 34 | 17,3 | 18,7 | ||
98 | 80 | МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. СТАВРОПОЛЬ | Ставропольский край | ЖКХ | 1267,3 | 1292,7 | -2 | 16,4 | 38,2 | |
99 | ООО «ДИАЛОГ-ИНВЕСТ» | Ставропольский край | Оптовая торговля | 1238,6 | 858,3 | 44,3 | 14,9 | 18,7 | ||
100 | ОАО «КАСПИЙ-ЛАДА» | Дагестан | Розничная торговля | 1231,3 | 851 | 44,7 | 2,9 | 3,6 |
Показатели приведены по данным отчётности по РСБУ
Аналитический центр «Эксперт ЮГ».