Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 61,18 | 61,18 | |||||
1886 | 58,82 | 62,31 | |||||
1887 | 68,78 | 63,47 | |||||
1888 | 66,16 | 64,64 | |||||
1889 | 61,52 | 65,84 | |||||
1890 | 61,27 | 67,05 | |||||
1891 | 56,12 | 68,29 | |||||
1892 | 61,43 | 69,56 | |||||
1893 | 69,62 | 70,84 | |||||
1894 | 79,16 | 72,16 | |||||
1895 | 73,25 | 73,49 | |||||
1896 | 80,68 | 74,85 | |||||
1897 | 79,32 | 76,23 | |||||
1898 | 81,43 | 77,64 | |||||
1899 | 86,41 | 79,08 | |||||
1900 | 84,56 | 80,54 | |||||
1901 | 86,67 | 82,03 | |||||
1902 | 94,18 | 83,55 | |||||
1903 | 87,68 | 85,10 | |||||
1904 | 96,96 | 86,67 | |||||
1905 | 85,82 | 88,28 | |||||
1906 | 82,03 | 89,91 | |||||
1907 | 78,82 | 91,57 | |||||
1908 | 86,08 | 93,27 | |||||
1909 | 89,37 | 94,99 | |||||
1910 | 95,36 | 96,75 | |||||
1911 | 88,10 | 98,54 | |||||
1912 | 95,19 | 100,36 | |||||
1913 | 100,00 | 100,00 | 102,22 | ||||
1914 | 95,52 | 104,11 | |||||
1915 | 98,29 | 106,04 | |||||
1916 | 87,37 | 108,00 | |||||
1917 | 76,79 | 109,99 | |||||
1918 | 46,99 | 112,03 | |||||
1919 | 40,55 | 114,10 | |||||
1920 | 40,67 | 116,21 | |||||
1921 | 37,20 | 118,36 | |||||
1922 | 43,18 | 120,55 | |||||
1923 | 49,80 | 122,78 | |||||
1924 | 63,07 | 125,05 | |||||
1925 | 78,79 | 127,37 | |||||
1926 | 88,50 | 129,72 | |||||
1927 | 92,14 | 132,12 | |||||
1928 | 96,91 | 96,91 | 134,57 | ||||
1929 | 98,04 | 137,06 | |||||
1930 | 102,46 | 139,59 | |||||
1931 | 103,39 | 142,18 | |||||
1932 | 101,79 | 144,81 | |||||
1933 | 105,62 | 147,49 | |||||
1934 | 115,32 | 150,21 | |||||
1935 | 131,85 | 152,99 | |||||
1936 | 140,82 | 155,82 | |||||
1937 | 152,50 | 158,71 | |||||
1938 | 152,07 | 161,64 | |||||
1939 | 158,23 | 164,63 | |||||
1940 | 151,64 | 151,64 | 167,68 | ||||
1941 | 170,78 | ||||||
1942 | 173,94 | ||||||
1943 | 157,95 | 177,16 | |||||
1944 | 180,43 | ||||||
1945 | 142,10 | 183,77 | |||||
1946 | 135,35 | 187,17 | |||||
1947 | 150,39 | 190,64 | |||||
1948 | 169,90 | 194,16 | |||||
1949 | 185,57 | 197,75 | |||||
1950 | 201,01 | 201,41 | |||||
1951 | 198,49 | 205,14 | |||||
1952 | 207,74 | 208,93 | |||||
1953 | 213,11 | 212,80 | |||||
1954 | 219,73 | 216,74 | |||||
1955 | 234,35 | 220,75 | |||||
1956 | 252,28 | 224,83 | |||||
1957 | 252,95 | 228,99 | |||||
1958 | 267,19 | 233,22 | |||||
1959 | 259,55 | 237,54 | |||||
1960 | 279,09 | 241,93 | |||||
1961 | 289,88 | 246,41 | |||||
1962 | 292,88 | 250,97 | |||||
1963 | 281,91 | 255,61 | |||||
1964 | 314,01 | 260,34 | |||||
1965 | 327,79 | 265,16 | |||||
1966 | 339,82 | 270,06 | |||||
1967 | 351,08 | 275,06 | |||||
1968 | 367,98 | 280,15 | |||||
1969 | 369,64 | 285,33 | |||||
1970 | 394,38 | 290,61 | |||||
1971 | 400,90 | 295,98 | |||||
1972 | 399,18 | 301,46 | |||||
1973 | 428,63 | 307,04 | |||||
1974 | 436,88 | 312,72 | |||||
1975 | 433,97 | 318,50 | |||||
1976 | 450,13 | 324,39 | |||||
1977 | 456,59 | 330,40 | |||||
1978 | 463,95 | 336,51 | |||||
1979 | 457,86 | 342,73 | |||||
1980 | 454,65 | 349,07 | |||||
1981 | 455,02 | 355,53 | |||||
1982 | 462,31 | 362,11 | |||||
1983 | 472,82 | 368,81 | |||||
1984 | 474,51 | 375,63 | |||||
1985 | 474,45 | 382,58 | |||||
1986 | 489,58 | 389,66 | |||||
1987 | 491,64 | 396,87 | |||||
1988 | 498,02 | 404,21 | |||||
1989 | 502,89 | 411,69 | |||||
1990 | 487,38 | 419,30 | |||||
1991 | 454,10 | 427,06 | |||||
1992 | 386,96 | 434,96 | |||||
1993 | 348,59 | 443,01 | |||||
1994 | 300,46 | 451,20 | |||||
1995 | 284,70 | 459,55 | |||||
1996 | 276,70 | 468,05 | |||||
1997 | 282,59 | 476,71 | |||||
1998 | 276,40 | 485,53 | |||||
1999 | 289,91 | 494,51 | |||||
2000 | 315,05 | 503,66 | |||||
2001 | 335,41 | 512,98 | |||||
2002 | 354,15 | 522,47 | |||||
2003 | 381,80 | 532,13 | |||||
2004 | 413,99 | 541,98 | |||||
2005 | 443,13 | 552,01 | |||||
2006 | 478,61 | 478,61 | 562,22 | ||||
2007 | 521,72 | 572,62 | |||||
2008 | 549,88 | 583,21 | |||||
2009 | 507,23 | 594,00 | |||||
2010 | 525,54 | 604,99 | |||||
2011 | 547,72 | 616,18 |
Индекс, фактический уровень 1913 г. = 100
Gregory, Paul R. Russian National Income, 1885-1913. Cambridge Univ.Press, 1982.Markevich Andrey, Harrison Mark. Great War, Civil War, and Recovery: Russia's National Income, 1913 to 1928.The Journal of Economic History, Vol.71, No.3 (September 2011).Harrison Mark. Accounting for War: Soviet Production, Employment and the Defence Burden, 1940-1945. Cambridge Univ.Press, 1996Maddison Angus. Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, Росстат