Патентный ландшафт на фоне экономической реальности
Под влиянием внешних и внутренних стимулов вузы настроились на создание востребованных изобретений для экономики. Это позволит им включиться в тренд поддержки технологического суверенитета страны
Поизция в рейтинге 2022 | Позиция в рейтинге 2021 | Университет | Суммарный балл 2022 | Суммарный балл 2021 | Блок 1.Востребованность | Блок 2.Качество | Блок 3.Исходные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 73,9 | 67,8 | 80,7 | 56,5 | 85,8 |
2 — 3 | 3 — 4 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 65,9 | 64,3 | 73,7 | 58,7 | 41,2 |
2 — 3 | 9 — 11 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина | 65,3 | 48,7 | 70,4 | 43,4 | 100 |
4 — 5 | 5 | Университет ИТМО (Национальный исследовательский университет ИТМО) | 62,6 | 56,4 | 68,3 | 60,8 | 33,9 |
4 — 5 | 1 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | 62,3 | 69,9 | 73,6 | 49,9 | 31,8 |
6 — 7 | 12 — 14 | Сколковский институт науки и технологий | 59,6 | 47 | 61,2 | 72,5 | 10,7 |
6 — 7 | 3 — 4 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 59 | 64,2 | 68,3 | 47,7 | 37 |
8 — 9 | 9— 11 | Санкт-Петербургский государственный университет | 51,3 | 48,3 | 43,6 | 81,8 | 6,2 |
8 — 9 | 15 — 16 | Национальный исследовательский университет «Московский Энергетический Институт» | 50,4 | 44,4 | 44,1 | 58,3 | 64,4 |
10 — 11 | 7 | Белгородский государственный университет | 49,9 | 51,3 | 46,4 | 54 | 58,8 |
10 — 11 | 6 | Томский национальный исследовательский государственный университет | 49 | 52,7 | 47 | 56,7 | 37,4 |
12 — 13 | 8 | Московский физико-технический институт | 47,7 | 50 | 51,9 | 55,5 | 0 |
12 — 13 | 15 — 16 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт) | 47 | 45,4 | 48 | 54,4 | 18,3 |
14 — 15 | 9 — 11 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева | 45,9 | 48,3 | 41,9 | 57,8 | 34,6 |
14 — 15 | 12— 14 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | 45,8 | 47 | 40 | 68,7 | 11,8 |
16 — 18 | 24 — 27 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова | 44,7 | 39,2 | 30,7 | 82,2 | 16,6 |
16 — 18 | 24 — 27 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова | 44,7 | 39,3 | 34,5 | 78,5 | 4,5 |
16 — 18 | 12 — 14 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 44,2 | 46,2 | 27,3 | 91,4 | 3,8 |
19 — 20 | 18 — 23 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е.Алексеева | 43,6 | 41 | 46,1 | 41,6 | 35,3 |
19 — 20 | 18 — 23 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 42,6 | 40,8 | 36,4 | 55,6 | 40,5 |
21 — 22 | 24 — 27 | Кубанский государственный технологический университет | 42,3 | 39,9 | 20,4 | 66,8 | 100 |
21 — 22 | 17 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 41,4 | 43,2 | 36,9 | 50,9 | 39,8 |
23 — 24 | 30 | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина | 40,5 | 35,8 | 26,2 | 53 | 88,2 |
23 — 24 | 28 — 29 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 40,3 | 37,9 | 32,8 | 59,2 | 28,4 |
25 — 26 | 18 — 23 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова | 39,2 | 41 | 28 | 69 | 17,3 |
25 — 26 | 31 — 33 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 38,7 | 33,6 | 32,6 | 43,4 | 61,6 |
27 — 32 | 18 — 23 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 35,3 | 41,2 | 30,7 | 38 | 55 |
27 — 32 | 24 — 27 | Омский государственный технический университет | 35,2 | 39,6 | 23 | 55,6 | 47,4 |
27 — 32 | 31 — 33 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | 35 | 34 | 22,2 | 46,5 | 77,2 |
27 — 32 | 39 — 43 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова | 34,9 | 29,1 | 16,8 | 58,8 | 72 |
27 — 32 | 44 — 46 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И.Ульянова (Ленина) | 34,7 | 27 | 25,8 | 60,5 | 11,1 |
27 — 32 | 34 — 36 | Донской государственный технический университет | 34,4 | 33,1 | 12,6 | 56,2 | 100 |
33 — 35 | 51 — 54 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 34,1 | 24,1 | 26,7 | 59,1 | 3,1 |
33 — 35 | 28 — 29 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 33,8 | 36,9 | 25,7 | 56,3 | 14,5 |
33 — 35 | 18 — 23 | Сибирский федеральный университет | 33,5 | 40,6 | 12,4 | 53,4 | 100 |
36 | 31 — 33 | Петрозаводский государственный университет | 32,6 | 34,4 | 20 | 54,3 | 42,9 |
37 — 42 | 34 — 36 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 31,5 | 33,3 | 26,2 | 39,8 | 38,4 |
37 — 42 | 37 — 38 | Новосибирский государственный технический университет | 31,5 | 31,9 | 17,5 | 55,2 | 44,3 |
37 — 42 | 39 — 43 | Башкирский государственный университет | 31,4 | 29 | 22,2 | 56,9 | 9,7 |
37 — 42 | — | Ульяновский государственный университет | 31 | - | 20 | 57,2 | 18,7 |
37 — 42 | 51 — 54 | Самарский государственный технический университет | 30,7 | 24 | 30,1 | 29,8 | 37 |
37 — 42 | 44 — 46 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | 30,5 | 27,9 | 21,5 | 48,4 | 30,8 |
43 — 45 | — | Ставропольский государственный аграрный университет | 29,7 | - | 27,6 | 27,4 | 49,1 |
43 — 45 | 39 — 43 | Санкт-Петербургский горный университет | 29,4 | 29,3 | 16 | 37,7 | 84,8 |
43 — 45 | 47 — 50 | Юго-Западный государственный университет | 28,7 | 26,8 | 17,2 | 27,9 | 100 |
46 — 49 | - | Казанский государственный медицинский университет | 27,9 | - | 2,2 | 86,5 | 6,6 |
46 — 49 | 47 — 50 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 27,7 | 26,3 | 12,6 | 64,3 | 8 |
46 — 49 | - | Иркутский национальный исследовательский технический университет | 27,2 | - | 15,5 | 51,1 | 26 |
46 — 49 | 39 — 43 | Кубанский государственный университет | 27,1 | 29,7 | 1,3 | 86,1 | 5,2 |
50 — 53 | 47 — 50 | Воронежский государственный технический университет | 26,8 | 26,2 | 23,3 | 33,8 | 27 |
50 — 53 | 47— 50 | МИРЭА - Российский технологический университет | 26,2 | 25,8 | 7,3 | 64,9 | 23,5 |
50 — 53 | 63 — 65 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 26,1 | 19,8 | 13,3 | 51,9 | 25,3 |
50 — 53 | 37 — 38 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ | 26 | 32,2 | 5,7 | 44,8 | 91,7 |
54 — 60 | - | Астраханский государственный технический университет | 25,1 | - | 2,2 | 72,9 | 19,4 |
54 — 60 | - | Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова | 25 | - | 20 | 42 | 4,5 |
54 — 60 | 55 — 60 | Тамбовский государственный технический университет | 24,6 | 23,1 | 20,3 | 29,1 | 37 |
54 — 60 | 51 — 54 | Северо-Кавказский федеральный университет | 24,6 | 24,7 | 15,2 | 47,7 | 11,4 |
54 — 60 | 39 — 43 | Южный федеральный университет | 24,5 | 29,6 | 5,6 | 63,8 | 20,4 |
54 — 60 | 18— 23 | Дальневосточный федеральный университет | 24,4 | 41,4 | 14,4 | 35,7 | 50,9 |
54 — 60 | 55 — 60 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова | 24,1 | 23,1 | 7,3 | 56 | 29,1 |
61 — 64 | 44 — 46 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | 23,4 | 27,2 | 22,4 | 15,3 | 54,3 |
61 — 64 | - | Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина | 23,3 | - | 8,6 | 27,1 | 100 |
61 — 64 | - | Башкирский государственный медицинский университет | 22,7 | - | 17,8 | 29,9 | 30,4 |
61 — 64 | 66 — 70 | Московский государственный строительный университет | 22,6 | 18,6 | 4 | 64,3 | 9,3 |
65 — 67 | 78 — 81 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | 21,8 | 14,7 | 19,9 | 26,4 | 19,7 |
65 — 67 | - | Вятский государственный университет | 21,6 | - | 1,3 | 66,7 | 8,3 |
65 — 67 | - | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 20,9 | - | 7,9 | 35,9 | 53,6 |
68 — 74 | - | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | 20 | - | 2,2 | 60,9 | 3,8 |
68 — 74 | 63 — 65 | Российский университет дружбы народов | 19,8 | 20,6 | 13,2 | 32,1 | 22,5 |
68 — 74 | - | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина | 19,7 | - | 12,9 | 38,4 | 4,8 |
68 — 74 | 63 — 65 | Кемеровский государственный университет | 19,6 | 20,7 | 4 | 56,2 | 3,5 |
68 — 74 | - | Сибирский государственный медицинский университет | 19,4 | - | 2,2 | 58,8 | 4,2 |
68 — 74 | - | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова | 19,1 | - | 2 | 50,8 | 26,3 |
68 — 74 | 55 — 60 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | 19 | 22,5 | 9,1 | 30,1 | 45,7 |
75 — 83 | - | Донской государственный аграрный университет | 18,9 | - | 13,3 | 33,1 | 9,7 |
75 — 83 | - | Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера | 18,8 | - | 2,7 | 54,8 | 7,3 |
75 — 83 | 55 — 60 | Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина | 18,7 | 22,6 | 5,9 | 36,6 | 41,2 |
75 — 83 | 55 — 60 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева | 18,4 | 22,1 | 4,6 | 40 | 36,3 |
75 — 83 | 51 — 54 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 18,3 | 24,3 | 0,7 | 57,3 | 7,6 |
75 — 83 | - | Новосибирский государственный аграрный университет | 18,3 | - | 2,2 | 55 | 4,8 |
75 — 83 | 34 — 36 | Воронежский государственный университет | 18 | 32,5 | 9,5 | 34,1 | 21,1 |
75 — 83 | - | Уральский государственный медицинский университет | 18 | - | 2,2 | 53,7 | 5,9 |
75 — 83 | 66 — 70 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 17,9 | 19,2 | 2,8 | 51,3 | 8 |
84 — 90 | 71 — 73 | Волгоградский государственный технический университет | 17,8 | 17,4 | 1,3 | 23,3 | 100 |
84 — 90 | - | Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина | 17,4 | - | 0 | 24,5 | 100 |
84 — 90 | 55 — 60 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | 17,1 | 22,8 | 0 | 52,6 | 13,5 |
84 — 90 | - | Курский государственный медицинский университет | 17,1 | - | 16,4 | 20,7 | 10 |
84 — 90 | - | Волгоградский Государственный аграрный университет | 17 | - | 2,2 | 24,7 | 83 |
84 — 90 | - | Российский университет транспорта | 16,9 | - | 0 | 50 | 19 |
84 — 90 | 61 — 62 | Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского | 16,9 | 21,2 | 2 | 47,9 | 12,8 |
Все материалы номера